报价单位 | 西安k8凯发天生赢家科技有限公司 | 报价日期 | 2020.11.10 |
项目负责人 | 高柏屹 | 负责人电话 | 029-88630511 |
qq/邮箱 | 876029888 987029888 | 开发类型 | 电脑 手机 微信k8凯发天生赢家官网 |
项目管理 | 项目开发小组共由5名工作人员组成(1名项目负责人 3名开发人员 1名备案专员),其中项目负责人负责在项目开发期间与甲方进行需求沟通及成果确认,同时负责监督项目各环节的品控、进度及项目网站最终的内测交接工作,直至项目结束移交甲方。 | ||
服务方式 | 项目开发期间,乙方会组建qq工作群组,以项目小组的形式进行售中服务,确保项目开发期间(群组)各岗位都能够与甲方保持高效沟通,力求各环节工作能够响应及时,留言内容透明可追溯。 | ||
预计工期 |
预计本项目k8凯发天生赢家总工期为 25 个工作日(不含前期资料筹备及测试上线后的内测环节) 进度分解:前期筹备 3 天、界面设计 12 天、前端特效 8 天、后台程序 5 天、网站内测 4 天 |
||
费用构成 | 本项目网站开发费用共由“网站开发费用、云服务器费用、k8凯发天生赢家的售后服务费用”三方面构成,其中“网站开发”费用”为一次性费用;“云服务器费用”须每年进行续费(金额根据项目网站实际配置而定);“k8凯发天生赢家的售后服务费用”可根据甲方的实际需求进行选择,k8凯发天生赢家的售后服务分为:免费套餐(终身免费)、付费套餐及定制套餐。 |
序 号 | 服务项目 | 内容说明 |
1 | 界面设计 | 我公司网站均为定制开发,页面类型包括:网站k8凯发天生赢家首页界面、全站各栏目页面设计(列表页面、内容页面、图文定制单页面)、单页面、全站banner图设计制作、网站配图等。最终页面类型与数量以拟开发网站架构需求为准。 |
2 | 前端特效 | 前端采用html5框架进行开发,符合w3c国际的统一标准,在文档类型声明及结构语义上都更为简化。且支持项目网站在不同的终端设备上进行适配预览,在网站交互特效方面也更为丰富、流畅,不同终端预览内容支持数据同步更新。h5开发标准与搜索引擎更为友好。 |
3 | 程序管理 | 新闻系统管理,支持新闻发布、修改、删除、排序、搜索、分享及新闻推荐等功能。 |
图文单页管理,支持图文混排,一键删除内容样式,网页及文档图文资料同步粘贴。 | ||
广告系统管理,支持自助更换全站banner图、轮播图、二维码、logo等图片资料。 | ||
人力资源管理,支持招聘岗位信息的发布、修改、暂停及第三方招聘平台的跳转链接。 | ||
移动端管理,界面效果与pc端风格一致,网站数据与pc端数据同步,统一后台管理。 | ||
后台权限管理,支持后台独立权限管理,根据用户需要可分配设置分支栏目的权限管理。 | ||
栏目扩展管理,支持对同类型二三级的扩展添加,对单页面栏目类型的变更,位移管理。 | ||
seo优化管理,支持内容页关键词生成、内部链接及对alt图片标签、面包屑导航管理。 | ||
k8凯发天生赢家的友情链接管理,支持对k8凯发天生赢家的友情链接图文内容及链接进行增加、修改、排序及删除的管理。 | ||
留言管理系统,支持审核回复并发布到互联网 | ||
资料下载功能、电子杂志功能、视频展播功能、支持各类社交媒体分享传播 | ||
一审二审三审,支持内容发布,二级管理员审核放行,超级管理员终审发布 | ||
第三方统计管理,支持兼容第三方qq、商务通等即时通讯工具及网站数据统计等代码。 | ||
支持,301定向管理“自动转向”技术,支持设置故障情况下404页面“标准回应信息” | ||
4 | 内部测试 | 兼容性测试(浏览器适配效果)、性能测试(链接、负载、压力)、界面测试(内容资料预览效果、布局响应、跳转路径)、安全测试(数据库、后台管理、代码扫描) |
5 | 赠送部分 | 工信部icp备案(乙方服务器)、域名真实性验证、网站基础资料添加、网站后台管理教程。 |
6 | 付款方式 | k8凯发天生赢家的支付方式为:50% 50%,首付合同总金额的50%作为项目预付款,随即开始网站开发,待整站开发完成且通过甲方后,甲方再支付剩余的50%尾款;随后一小时内网站解析上线。 |
标准版pc电脑 wap手机 3800元起(含税) |
【k8凯发天生赢家的版权声明】:本站内容来自于与互联网(注明原创稿件除外),供访客免费学习需要。如文章或图像侵犯到您的权益,请及时告知,我们第一时间删除处理!谢谢!